HIGH RISK MARKET Das dargestellte Wertpapier ist in den High Risk Market aufgenommen. Dies ist ein spezielles Handelssegment im Freiverkehr der Börse Hamburg, in dem Wertpapiere notieren, die in der Regel an keinem anderen in- oder ausländischen börsenmäßigen Handelsplatz in den Handel aufgenommen sind.
Anlageentscheidungen, die das auf diesen Seiten dargestellte Wertpapier betreffen, können mit hohen Risiken verbunden sein. Anleger und Investoren sollten sich insbesondere des hohen Risikos bewusst sein, dass keine oder nur unzureichende Informationen zu dem Wertpapier und dessen Emittenten vorhanden sein können.
7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 1,100 | 1,150 | 1,350 | 1,500 | 0 | 0 |
Tief | 1,050 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0 | 0 |
Letzter Kurs | 1,100 | 0,9200 | 0,9000 | 1,050 | 0 | 0 |
Umsatz | 0 | 85,50 | 2.173,30 | 3.014,03 | 0 | 0 |
Performance | -4,55% | +14,13% | +16,67% | 0% | 0% | 0% |
Max. Verlust | -4,55% | -8,70% | -33,33% | -40,00% | 0% | 0% |
Sharpe-Ratio | -7,993 | 4,096 | 0,9719 | 0,1087 | 0 | 0 |
Volatilität | +36,78% | +42,00% | +35,48% | +33,60% | 0% | 0% |
Datum | Eröffnung [EUR] | Tageshoch [EUR] | Tagestief [EUR] | Schluss [EUR] | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2024 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 0 |
22.02.2024 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 0 |
21.02.2024 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 0 |
20.02.2024 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 0 |
19.02.2024 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
16.02.2024 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
15.02.2024 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
14.02.2024 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
13.02.2024 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
12.02.2024 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 0 |
09.02.2024 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 0 |
08.02.2024 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 0 |
07.02.2024 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 0 |
06.02.2024 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
05.02.2024 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 0 |
02.02.2024 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 0 |
01.02.2024 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0 |
31.01.2024 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9700 | 0 |
30.01.2024 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 90 |
29.01.2024 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0 |
26.01.2024 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 0 |
25.01.2024 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0 |
24.01.2024 | 0,9800 | 0,9800 | 0,9800 | 0,9800 | 0 |
23.01.2024 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 35 |
22.01.2024 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0 |
19.01.2024 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0 |
18.01.2024 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0 |
17.01.2024 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0 |
16.01.2024 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0 |
15.01.2024 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0 |
12.01.2024 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 0 |
11.01.2024 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
10.01.2024 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
09.01.2024 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
08.01.2024 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
05.01.2024 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
04.01.2024 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
03.01.2024 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
02.01.2024 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
29.12.2023 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
28.12.2023 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 0 |
27.12.2023 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 0 |
22.12.2023 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 0 |
21.12.2023 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 0 |
20.12.2023 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 0 |
19.12.2023 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
18.12.2023 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 0 |
15.12.2023 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 |
14.12.2023 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 |
13.12.2023 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 |
Verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn, Twitter und anderen sozialen Medien, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.